Seis Paises Latinoamericanos estan en Carrera
Seis paises Latinoamericanos estan en carrera
Mal nombrados los OUTSIDERS, ahi estan , Laurent Lazard haciendo una carrera agotadora con una significante caida, pero con suerte, comparemos la caida del ano pasado fue a menos velocidad y tuvo que abandonar ahora en recta a mas de 120km/h se encontro con una piedra y tuvo una caida aparatosa, misma suerte corrio Dvid Casteu, pero golpeando con una piedra en su caida quebrandose una pierna, Chaleco Lopez gano la Etapa 5, mejor latinoamericano obviamente fuera Lopez, el Brasilero con Honda…Fantozzi en el puesto 18, lo sigue Prohens en el puesto 20 y Bianchi tambien Chileno en el puesto 23, Arredondo de Guatemala en la posicion 26 , y ahi viene Laurent Lazard en la posicion numero 28, esto en 5 etapas disputadas.
El primer Argentino mejor clasificado es Bollero en el puesto 39, el unico Mexicano en carrera con el numero 155 Valle, se encuentra en el puesto 54, EDUARDO ALAN companero de Laurent Lazard del equipo PAMPA Racing esta en la posicion 96, con una penalizacion de 3 horas, pero esta en carrera que eso es de lo que se trata. Cinco paises Latinoamericanos estan en carrera, CHILE, ARGENTINA, GUATEMALA, URUGUAY, MEXICO y BRASIL
1 002 DESPRES (FRA) KTM 16:38:26 00:00:00
2 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 17:16:03 00:37:37
3 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 17:22:27 00:44:01
4 014 DUCLOS (FRA) KTM 17:40:00 01:01:34
5 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 17:46:33 01:08:07
6 010 GONÇALVES (PRT) BMW 17:47:37 01:09:11
7 024 STREET (USA) KTM 17:51:12 01:12:46
8 001 COMA (ESP) KTM 17:55:21 01:16:55 22:00
9 031 MANCA (ITA) KTM 18:05:05 01:26:39
10 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 18:19:51 01:41:25
18 080 FANTOZZI (BRA) HONDA 19:01:55 02:23:29
20 041 PROHENS (CHL) HONDA 19:22:24 02:43:5823
137 BIANCHI (CHL) HONDA 19:49:02 03:10:36
26 059 ARREDONDO (GTM) KTM 20:51:16 04:12:50
28 033 LAZARD (URY) KTM 21:03:35 04:25:09
29 025 MATTHEIS (BRA) KTM 21:11:58 04:33:32
30 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 21:13:14 04:34:48
33 040 PROHENS (CHL) HONDA 21:24:59 04:46:33
39 116 BOLLERO (ARG) KTM 21:37:19 04:58:53
49 063 AMBROSIO (BRA) HONDA 22:43:05 06:04:39
54 155 VALLE (MEX) HONDA 23:15:22 06:36:56
57 081 BUSIN (ARG) HONDA 23:29:33 06:51:07
59 161 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 23:49:16 07:10:50
60 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 23:59:17 07:20:51
85 138 COLA (ARG) KTM 29:48:45 13:10:19
94 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 33:17:04 16:38:38
96 070 ALAN (ARG) KTM 34:31:45 17:53:19 03:00:00
98 144 PASCUAL (ARG) KTM 35:30:18 18:51:52 03:00:00
102 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 37:55:29 21:17:03 03:05:00










Enero 7th, 2010 a las 0:22
mucha fuerza amigo!!!! ayer no pude verte en fiambala!!! pero sigo cerca tuyo… vamos con todo!!! Daniel